die empfohlenen maissaatstärken für die aktuellen kws-sorten 2017.
die sorten sind nach reifezahl geordnet, die reifezahl befindet sind in klammern. f steht für feuchtgebiet oder normale wasserversorgung, t steht für trockengebiet. die zahlen beziehen sich auf 1000 pflanzen, f 80 bedeutet also 80 000 pflanzen pro ha.
neue sorten in fettdruck, sorten, die nicht mehr im aktuellen programm sind, in klammer.
Kaspian (180)
KWS Stabil (220) f 85-90, t 75-85
Ricardinio (250) f 85-95, t 75-85
Agro Fides (250) f 80-90, t 75-80
Katarsis (250) f 85-95, t 75-85
Karnikus (260) f 75-85, t 70-80
KWS 2322 (260) f 75-85, t 70-80
Kabrinias (270) f 75-85, t 70-75
Kandis (270) f 85-95, f 70-80
Millesim (280) f 85-95, t 70-80
Atletico (290) f 85-95, t 75-85
Figaro (290) f 85-95, t 75-85
Simpatico (280) f 80-95, t 75-80
Grosso (290) f 85-95, t 70-80
Ronaldinio (290) f 85-95, 75-80
Walterinio KWS (290) f 85-95, 75-85
KWS 2323 (320) f 75-85, t 70-75
Kleonars (330) f 75-85, t 65-75
Krabas (350) f 75-85, t 65-75
KWS 9361 (360) f 75-85, t 65-75
KWS 2376 (370) f 75-80, 65-75
KWS 2373 (380) f 75-85, t 65-75
Kompares (390) f 75-85, t 65-75
Kamparis (410) f 75-85, t 65-75
Galicio (410) f 75-85, t 65-75
Karmas (420) f 65-75, t 65-70
Kenobis (430) f 75-85, t 65-75
angaben sind ohne gewähr. sollte sich ein fehler eingeschlichen haben, nutzen sie bitte die kommentarfunktion unten oder senden sie ein mail an stratem(a)gmx.net.
die sorten sind nach reifezahl geordnet, die reifezahl befindet sind in klammern. f steht für feuchtgebiet oder normale wasserversorgung, t steht für trockengebiet. die zahlen beziehen sich auf 1000 pflanzen, f 80 bedeutet also 80 000 pflanzen pro ha.
neue sorten in fettdruck, sorten, die nicht mehr im aktuellen programm sind, in klammer.
Kaspian (180)
KWS Stabil (220) f 85-90, t 75-85
Ricardinio (250) f 85-95, t 75-85
Agro Fides (250) f 80-90, t 75-80
Katarsis (250) f 85-95, t 75-85
Karnikus (260) f 75-85, t 70-80
KWS 2322 (260) f 75-85, t 70-80
Kabrinias (270) f 75-85, t 70-75
Kandis (270) f 85-95, f 70-80
Millesim (280) f 85-95, t 70-80
Atletico (290) f 85-95, t 75-85
Figaro (290) f 85-95, t 75-85
Simpatico (280) f 80-95, t 75-80
Grosso (290) f 85-95, t 70-80
Ronaldinio (290) f 85-95, 75-80
Walterinio KWS (290) f 85-95, 75-85
KWS 2323 (320) f 75-85, t 70-75
Kleonars (330) f 75-85, t 65-75
Krabas (350) f 75-85, t 65-75
KWS 9361 (360) f 75-85, t 65-75
KWS 2376 (370) f 75-80, 65-75
KWS 2373 (380) f 75-85, t 65-75
Kompares (390) f 75-85, t 65-75
Kamparis (410) f 75-85, t 65-75
Galicio (410) f 75-85, t 65-75
Karmas (420) f 65-75, t 65-70
Kenobis (430) f 75-85, t 65-75
angaben sind ohne gewähr. sollte sich ein fehler eingeschlichen haben, nutzen sie bitte die kommentarfunktion unten oder senden sie ein mail an stratem(a)gmx.net.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen