saatstärken für pioneer-sorten programm 2019.
die angaben von pioneer beziehen sich auf körner pro ha, nicht auf pflanzen pro ha!
neue sorten fett gedruckt.
P7515 (240) f 95, t 85
P8409 (250) f 95, t 85
P8307 (260) f 95, t 85
P8150 (270) f 95, t 85
P8400 (280) f 95, t 80
P8812 (290) f 90, t 80
P8589 (290) f 90, t 80
P8721 (300) f 90, t 80
P9127 (310) f 85, t 75
P9400 (330) f 85, t 75
P8012E (340) f 85 t 75
P9234 (350) f 85 t 75
P9074 (360) f 85, t 75
P9537 (370) f 80 t 70
PR38A75 (370) f 85, t 75
P9241 (380) f 80, t 70
P9903 (400) f 80, t 70
P9900 (430) f 80, t 70
P0725 (430) f 80, t 65
die angaben sind ohne gewähr. sollten fehler auftauchen, bitte kommentar-funktion nutzen oder mail an stratem(a)gmx.net.
die angaben von pioneer beziehen sich auf körner pro ha, nicht auf pflanzen pro ha!
neue sorten fett gedruckt.
P7515 (240) f 95, t 85
P8409 (250) f 95, t 85
P8307 (260) f 95, t 85
P8150 (270) f 95, t 85
P8400 (280) f 95, t 80
P8812 (290) f 90, t 80
P8589 (290) f 90, t 80
P8721 (300) f 90, t 80
P9127 (310) f 85, t 75
P9400 (330) f 85, t 75
P8012E (340) f 85 t 75
P9234 (350) f 85 t 75
P9074 (360) f 85, t 75
P9537 (370) f 80 t 70
PR38A75 (370) f 85, t 75
P9241 (380) f 80, t 70
P9903 (400) f 80, t 70
P9900 (430) f 80, t 70
P0725 (430) f 80, t 65
die angaben sind ohne gewähr. sollten fehler auftauchen, bitte kommentar-funktion nutzen oder mail an stratem(a)gmx.net.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen