Mittwoch, 13. April 2016

pioneer 2016

saatstärken für pioneer-sorten programm 2016.

die angaben von pioneer beziehen sich auf körner pro ha, nicht auf pflanzen pro ha!

P7524 (230) f 100, t 95
P8057 (240) f 100, t 95
P8521 (250) f 100, t 90
P8409 (250) f 95, t 85
P8150 (270) f 95, t 85
P8400 (280) f 95, t 80
P8450 (290) f 90, t 80
P8589 (290) f 90, t 80
P8721 (300) f 90, t 80
P8567 (310) f 90, t 80
PR38A79 (320), f 85, t 75
P9400 (330) f 85, t 75
P9074 (340) f 85, t 75
P9108 (350) f 90, t 80
P9175 (350) f 85, t 75
PR38A75 (370) f 85, t 75
P9241 (380) f 80, t 70
P9903 (400) f 80, t 70
P0216 (400) f 80, t 70
P9900 (430) f 80, t 70
P0725 (430) f 80, t 65

die angaben sind ohne gewähr. sollten fehler auftauchen, bitte kommentar-funktion nutzen oder mail an stratem(a)gmx.net.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen