Freitag, 15. April 2016

RAGT

saatstärkentabelle für sorten von RAGT ohne neusorten 2016.

angabe in 1000 körner pro ha

RGT Farrexx (210) f 100-105, t 90-95
RGT Wifaxx (240) f 100-105, t 90-95
RGT Telexx (250) f 100-105, t 90-95
RGT Geoxx (270) f 100-105, t 95-100
RGT Idealixx (270) f 95-100, t 90-95
RGT Sixxtus (290) f 95-100, t 85-95
RGT Maxxalia (300) f 90-95, t 75-80
RGT Soulages (300) f 85-90, t 75-80
RGT Rivoxx (320) f 85-90, t 75-80
RGT Conexxion (340) f 85-95, t 75-80
RGT Dodixx (350) f 85-90, t 75-85
RGT Phileaxx (380) f 80-85, t 70-80
RGT Ferarixx (390) f 85-90, t 70-80
RGT Exxaltan (400) f 85-90, t 80-85
RGT Texxel (420) f 80-85, t 70-75
RGT Memoxx (430) f 75-85, t 70-75
RGT Pixxtol (430) f 80-85, t 75-80
RGT Faraonixx (460) f 85-90, t 70-80

angaben ohne gewähr. hinweise werden gerne entgegen genommen über die kommentar-funktion oder via mail an stratem(a)gmx.net

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen