Samstag, 4. Februar 2017

saatbau linz 2017

im folgenden die empfohlenen saatstärken für die sorten der saatbau linz.

kürzel:
ms steht für mittlere und schwere böden
L steht für leichte böden


neue sorten in fettdruck

angaben in körner pro ha

Eduardo (200) 95-105
SY Talisman (240) ms 95-100, L 90-95
Perrero (250) 95-100
NK Falkone (250) ms 90-100
Arturo (250) ms 90-95, L 80-90
Diego (250) 95-100
ES Concord (260) ms 95-100, L 90-95
Sativo (260) 95-100
Danubio (270) 95-100
SY Multipass (270) 85-95
Telias (270) 90-95
ES Perspective (270) ms 90-95, L 85-90
Audio (280) ms 90-95, L 80-90
Andoro (290) ms 90-95, L 80-90
Angelo (290) 90-100
NK Octet (320) ms 85-90, L 80-85
Antonio / DK315 (320) ms 85-95, L 75-85
Amaro / DKC3730 (320) 85-93
ES Brillant (320) 85-95
ES Garant (330) 85-95
Arno / DKC3939 (330) ms 85-90, L 80-85
Apollo / DKC4117 (340) 80-90
Adamo / DKC3511 (340) ms 80-90, L 75-80
Alegro / DKC4025 (340) ms 80-90, L 80
Torrano (350), kühlere lagen 95-105, wärmere lagen 85-90
Also / DKC4431 (360) ms 80-90, L 75-80
Amigo / DKC4408 (370) ms 80-85, L 70-80
Milanno (390) 80-85
Arido / DKC4490 (400) ms 75-85, L 70-75
ES Jasmine (400) ms 75-85, L 70-75
Agrano / DKC4795 (410) ms 80-85, L 75-80
Alberto / DKC4621 (410) ms 75-85, L 70-80
Aurelio / DKC4943 (410) ms 80-85, L 75-80
Amato / DKC5143 (440) ms 75-85, L 70-75
Andreo / DKC4814 (440) ms 80-85, L 75-80
King / DKC6022 (490) ms 75-85, L 70-75

angaben ohne gewähr. rückmeldungen gerne unten mit kommentar-funktion oder an stratem(a)gmx.net

kws 2017

die empfohlenen maissaatstärken für die aktuellen kws-sorten 2017.

die sorten sind nach reifezahl geordnet, die reifezahl befindet sind in klammern. f steht für feuchtgebiet oder normale wasserversorgung, t steht für trockengebiet. die zahlen beziehen sich auf 1000 pflanzen, f 80 bedeutet also 80 000 pflanzen pro ha.



neue sorten in fettdruck, sorten, die nicht mehr im aktuellen programm sind, in klammer.


Kaspian (180)
KWS Stabil (220) f 85-90, t 75-85
Ricardinio (250) f 85-95, t 75-85
Agro Fides (250) f 80-90, t 75-80
Katarsis (250) f 85-95, t 75-85
Karnikus (260) f 75-85, t 70-80
KWS 2322 (260) f 75-85, t 70-80
Kabrinias (270) f 75-85, t 70-75
Kandis (270) f 85-95, f 70-80
Millesim (280) f 85-95, t 70-80
Atletico (290) f 85-95, t 75-85
Figaro (290) f 85-95, t 75-85
Simpatico (280) f 80-95, t 75-80
Grosso (290) f 85-95, t 70-80
Ronaldinio (290) f 85-95, 75-80
Walterinio KWS (290) f 85-95, 75-85
KWS 2323 (320) f 75-85, t 70-75
Kleonars (330) f 75-85, t 65-75
Krabas (350) f 75-85, t 65-75
KWS 9361 (360) f 75-85, t 65-75
KWS 2376 (370) f 75-80, 65-75
KWS 2373 (380) f 75-85, t 65-75
Kompares (390) f 75-85, t 65-75
Kamparis (410) f 75-85, t 65-75
Galicio (410) f 75-85, t 65-75
Karmas (420) f 65-75, t 65-70
Kenobis (430) f 75-85, t 65-75

angaben sind ohne gewähr. sollte sich ein fehler eingeschlichen haben, nutzen sie bitte die kommentarfunktion unten oder senden sie ein mail an stratem(a)gmx.net.

Freitag, 3. Februar 2017

pioneer 2017

saatstärken für pioneer-sorten programm 2017.

die angaben von pioneer beziehen sich auf körner pro ha, nicht auf pflanzen pro ha!
sorten, die nicht mehr im aktuellen programm sind, in klammer.
neue sorten fett gedruckt.

P7524 (230) f 100, t 95
(P8057 (240) f 100, t 95)
P8521 (250) f 100, t 90
P8409 (250) f 95, t 85
P8307 (260) f 95, t 85
P8150 (270) f 95, t 85
P8400 (280) f 95, t 80
(P8450 (290) f 90, t 80)
P8589 (290) f 90, t 80
P8721 (300) f 90, t 80
(P8567 (310) f 90, t 80)
P9127 (310) f 85, t 75
PR38A79 (320), f 85, t 75
P9400 (330) f 85, t 75
P9074 (340) f 85, t 75
(P9108 (350) f 90, t 80)
(P9175 (350) f 85, t 75)
P9234 (350) f 85, t 75
PR38A75 (370) f 85, t 75
P9241 (380) f 80, t 70
P9903 (400) f 80, t 70
(P0216 (400) f 80, t 70)
P9900 (430) f 80, t 70
P0725 (430) f 80, t 65

die angaben sind ohne gewähr. sollten fehler auftauchen, bitte kommentar-funktion nutzen oder mail an stratem(a)gmx.net.

Freitag, 15. April 2016

die saat 2016

saatbau linz 2016

im folgenden die empfohlenen saatstärken für die sorten der saatbau linz.

kürzel:
ms steht für mittlere und schwere böden
L steht für leichte böden

angaben in körner pro ha

Eduardo (200) 95-105
SY Talisman (240) 95-100
Perrero (250) 90-95
NK Falkone (250) ms 90-100
Arturo (250) ms 90-95, L 80-90
Diego (250) 95-105
ES Concord (260) ms 95-100, L 90-95
Danubio (270) 95-100
SY Multipass (270) 85-95
Audio (280) ms 90-95, L 80-90
Andoro (290) ms 90-95, L 80-90
Angelo (290) 90-100
NK Octet (320) ms 85-90, L 80-85
Antonio / DK315 (320) ms 85-95, L 75-85
Amaro / DKC3730 (320) 85-93
ES Brillant (320) 85-95
ES Garant (330) 85-95
Arno / DKC3939 (330) ms 85-90, L 80-85
Apollo / DKC4117 (340) 80-90
Adamo / DKC3511 (340) ms 80-90, L 75-80
Alegro / DKC4025 (340) ms 80-90, L 80
Torrano (350), kühlere lagen 95-105, wärmere lagen 85-90
Also / DKC4431 (360) ms 80-90, L 75-80
Amigo / DKC4408 (370) ms 80-85, L 70-80
Milanno (390) 80-85
Arido / DKC4490 (400) ms 75-85, L 70-75
ES Jasmine (400) ms 75-85, L 70-75
Agrano / DKC4795 (410) ms 80-85, L 75-80
Alberto / DKC4621 (410) ms 75-85, L 70-80
Aurelio / DKC4943 (410) ms 80-85, L 75-80
Amato / DKC5143 (440) ms 75-85, L 70-75
Andreo / DKC4814 (440) ms 80-85, L 75-80
King / DKC6022 (490) ms 75-85, L 70-75

angaben ohne gewähr. rückmeldungen gerne unten mit kommentar-funktion oder an stratem(a)gmx.net

RAGT

saatstärkentabelle für sorten von RAGT ohne neusorten 2016.

angabe in 1000 körner pro ha

RGT Farrexx (210) f 100-105, t 90-95
RGT Wifaxx (240) f 100-105, t 90-95
RGT Telexx (250) f 100-105, t 90-95
RGT Geoxx (270) f 100-105, t 95-100
RGT Idealixx (270) f 95-100, t 90-95
RGT Sixxtus (290) f 95-100, t 85-95
RGT Maxxalia (300) f 90-95, t 75-80
RGT Soulages (300) f 85-90, t 75-80
RGT Rivoxx (320) f 85-90, t 75-80
RGT Conexxion (340) f 85-95, t 75-80
RGT Dodixx (350) f 85-90, t 75-85
RGT Phileaxx (380) f 80-85, t 70-80
RGT Ferarixx (390) f 85-90, t 70-80
RGT Exxaltan (400) f 85-90, t 80-85
RGT Texxel (420) f 80-85, t 70-75
RGT Memoxx (430) f 75-85, t 70-75
RGT Pixxtol (430) f 80-85, t 75-80
RGT Faraonixx (460) f 85-90, t 70-80

angaben ohne gewähr. hinweise werden gerne entgegen genommen über die kommentar-funktion oder via mail an stratem(a)gmx.net

Mittwoch, 13. April 2016

pioneer 2016

saatstärken für pioneer-sorten programm 2016.

die angaben von pioneer beziehen sich auf körner pro ha, nicht auf pflanzen pro ha!

P7524 (230) f 100, t 95
P8057 (240) f 100, t 95
P8521 (250) f 100, t 90
P8409 (250) f 95, t 85
P8150 (270) f 95, t 85
P8400 (280) f 95, t 80
P8450 (290) f 90, t 80
P8589 (290) f 90, t 80
P8721 (300) f 90, t 80
P8567 (310) f 90, t 80
PR38A79 (320), f 85, t 75
P9400 (330) f 85, t 75
P9074 (340) f 85, t 75
P9108 (350) f 90, t 80
P9175 (350) f 85, t 75
PR38A75 (370) f 85, t 75
P9241 (380) f 80, t 70
P9903 (400) f 80, t 70
P0216 (400) f 80, t 70
P9900 (430) f 80, t 70
P0725 (430) f 80, t 65

die angaben sind ohne gewähr. sollten fehler auftauchen, bitte kommentar-funktion nutzen oder mail an stratem(a)gmx.net.